Mode, Balanja
Alamat toko "Kari" dina St. Petersburg: lokasi na lawang jam
Kari mangrupakeun jaringan toko sapatu tina pentingna internasional. aréa layanan na katutupan ku sababaraha padumukan ti Rusia, Polandia, Kazakhstan, Ukraina jeung Bélarus. Di momen, aya ngeunaan 850 toko. Jumlah maranéhanana terus nambah.
toko sapatu Kari - pilihan gampang
Hiji campuran tina warung, "Kari" kabentuk gumantung kana inovasi téhnologis na tren fashion. Hatur nuhun kana kempelan ieu salawasna nepi ka tanggal jeung anu poko keur paménta kuat. Éta téh dumasar kana merek handap:
- Alessio Nesca;
- Piér Cardin;
- T.TACCARDI;
- Marco Bocchino.
Stylish ensemble "Kari"
Footwear sarta rupa-rupa asesoris nu patali - teu hijina tipe barang dina jaringan. Pikeun compile gambar sampurna, Anjeun bisa milih di Ngadu, dompét atawa dompet, tas keur ka kantor atawa ransel, sal, hat sarta sarung, belts, payung, kaos kaki jeung baju jero, arloji na perhiasan. Pikeun sakabéh produk dicirikeun ku harga affordable sarta kualitas luhur.
Card sapatu Kari St. Pereburga
Maps of St. Petersburg anu wisata, Jalan, schematic, topografi. A jaringan tiasa ngadamel sapatu kartu. Alamat toko "Kari" dina St. Petersburg - éta ngeunaan 30 toko. Duanana di kotana tur dina sub urban.
Naon a toko sapatu "Kari" alamat di St. Petersburg? Ieu bisa ditempo dina tabel di handap ieu.
| Nami puseur balanja | mode | whereabouts |
| "Akademis" | poean ti 10 nepi ka 22 jam | Prospek sipil, 41, hurup A |
| "Suasana" | PL. Commandant, 1 | |
| "Balkan" | aréa Balkan, 5 metro stasiun: ". Star", "Kupchino" | |
| "Zanevsky Cascade-1" | Zanevsky prospek, 67/2 | |
| "Star" | Star Street, 1 stasiun m: ". Star" (150 m) | |
| "Zvenigorod" | Zvenigorodskaya Street, Gedong 1, hurup 2 | |
| "Carousel" | Savushkina jalan, imah 116A | |
| "Benua" | Prospek panarajangan 99 | |
| "Marat" | Marat Street, Gedong 1/71 | |
| "Raksa" | Jalan Savushkina 141 | |
| "Montpensier" | di lantai 1st sahiji puseur balanja dina planar jalan, 59, hurup A | |
| "Nevsky" | Prospek Bolshevikov struktur kalayan hurup A № 18 | |
| "Nord" | Prospek Atikan, 19 | |
| departemén sapatu "Kari". St. Petersburg alamat pertokoan di puseur balanja "Oke" | Bogatyrsky prospek, 42 m:. Station "Commandant prospek" | |
Zanevsky Avenue, Gedong 65/1 m:. Station "Ladoga" | ||
Jalan Partizan Herman, Gedong 2 | ||
| "Balong" | Engels Avenue, 120 | |
| "Ohta Mall" | Dor. Brantovskaya 3 | |
| "Peter" | Str. Tipanova, Gedong 21, hurup A | |
| "Laskar Pelangi" | Cosmonauts prospek, 14A stasiun Metro: "International", "meunangna Park" | |
| "Rio" | Jalan Fuchika 2a metro stasiun: ". International", "Bukares" | |
| "Hay" | aréa Mower, kalawan asupan sentral sal Efimov, 3 | |
| "Smile" | Prospek Bolsheviks, Gedong 27 hurup A | |
| TC "Moscow" | Mon-Wed ti 10 nepi ka 22 jam Kemis ti 10 nepi ka 16-15 Jum-Sun ti 10 nepi ka 22 jam | Aleksandra Nevskogo Square, Gedong 2 |
| TK "Odoevskogo 31" | unggal poe ti 10 nepi ka 21 jam | Jalan Odoevskogo struktur 31 hurup A |
| "Trade Pangadilan" | Engels Avenue, Gedong 138/1 | |
| "Crossroads" | unggal poe ti 10 nepi ka 22 jam | Bogatyrsky Avenue, Gedong 7, hurup A |
| Nami puseur balanja | mode | whereabouts |
| "Oka" | unggal poe ti 10 nepi ka 21 jam | Kolpino on Oktyabrskaya jalan, 8 |
| "Pushkin" | Pushkin, di lantai 3 di kompleks balanja dina jalan Leningrad, 35 | |
| "Rocket" | unggal poe ti 10 nepi ka 22 jam | Kota Peterhof, Avenue Saint-Petersburg, 60 |
Kelimpahan toko ritel ngidinan Anjeun pikeun milih optimum merenah toko alamat "Kari" dina St. Petersburg, paling sarupa di lokasi sarta kanyamanan anu jaringan angkutan.
Biasa ti warung "Kari"
Najan kanyataan yén harga on bersih rada demokratis, sanajan dina sapatu dijieunna tina bahan alami, saham teu ninggalkeun toko sarta ngalir lancar kana hiji sarua séjén.
- Paling umum - nu diskon pikeun hal kadua atawa katilu.
- Di Checkout Sberbank kartu Anjeun tiasa make bonus, "Hatur nuhun" jeung meunang diskon nepi ka 70%.
- Kalayan sagala meuli dikaluarkeun kartu klub bonus. Eta ngidinan Anjeun pikeun ngumpulkeun titik nu bisa Anjeun pake lamun meuli on bersih. Dina hal ieu, 1 titik sarua jeung 1 ruble, tapi mayar ngan 30% tina jual beuli. Lamun ngeusian kartu di tunai, bakal tiasa make salaku kartu pembayaran MasterCard. Lamun mayar misalna tina sagala barang luar jaringan "Kari" ieu ogé dikumpulkeun bonus.
Paduli ka alamat di warung "Kari" dina St. Petersburg, anu biasa aya dina jaringan dagang. Konsultan salawasna nyadiakeun sagala informasi dina arus jeung tabungan produk nu aub dina laku lampah.
Similar articles
Trending Now